Uitslagen, standen en programma Omring amateurvoetbal

Dinsdag 27 Maart 2018
NOORDKOP- Een overzicht van de uitslagen, standen en de programma\'s in het Omring-voetbal. Komend weekend Pasen zijn er zowel duels op Eerste als op Tweede Paasdag
Derde Klasse A (Zondag)
UitslagenEgmondia | Zeevogels | 3 - 0 | P2R19 |
Den Helder | Meervogels '31 | 3 - 0 | P2R19 |
Hollandia T. | ZAP | 0 - 2 | P2R19 |
JVC | Vrone | 0 - 1 | P2R19 |
Kleine Sluis | Vitesse '22 | 0 - 0 | P2R19 |
VIOS-W | DTS | 2 - 0 | P2R19 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | ZAP | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 37 | 15 | +22 |
2 | Den Helder | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 45 | 21 | +24 |
3 | Kleine Sluis | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 35 | 22 | +13 |
4 | Vitesse '22 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 28 | 20 | +8 |
5 | Limmen | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 34 | 27 | +7 |
6 | Meervogels '31 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 27 | 17 | +10 |
7 | DTS | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 28 | 35 | -7 |
8 | Hollandia T. | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 26 | 25 | +1 |
9 | Vrone | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 15 | 22 | -7 |
10 | Egmondia | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 43 | -23 |
11 | JVC | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 18 | 26 | -8 |
12 | VIOS-W | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 18 | 32 | -14 |
13 | Zeevogels | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 22 | 48 | -26 |
Programma
DTS | Limmen | P2R20 | |
Meervogels '31 | JVC | P2R20 | |
Vitesse '22 | Hollandia T. | P2R20 | |
Vrone | Egmondia | P2R20 | |
ZAP | Den Helder | P2R20 | |
Zeevogels | VIOS-W | P2R20 |
Meervogels '31 | Vrone | P2R18 |
Uitlagen
DWOW | Succes | 0 - 1 | P3R16 |
Dirkshorn | ZDH | 1 - 0 | P3R16 |
Geel Zwart '30 | Schagen | 2 - 2 | P3R16 |
SRC | Winkel | 0 - 1 | P3R16 |
Vesdo | Flevo | 1 - 2 | P3R16 |
Wieringerwaard | De Koog | 0 - 2 | P3R16 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | Winkel | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 57 | 10 | +47 |
2 | Succes | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 38 | 15 | +23 |
3 | SRC | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 48 | 24 | +24 |
4 | DWOW | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 48 | 20 | +28 |
5 | Geel Zwart '30 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 41 | 32 | +9 |
6 | De Koog | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 30 | 26 | +4 |
7 | Schagen | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 25 | 29 | -4 |
8 | Dirkshorn | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 33 | 43 | -10 |
9 | Flevo | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 25 | 39 | -14 |
10 | Wieringerwaard | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 15 | 39 | -24 |
11 | ZDH | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 16 | 63 | -47 |
12 | Vesdo | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 11 | 47 | -36 |
Vijfde Klasse A ( zondag)
Uitslagen
Callantsoog | Petten | 10 - 1 | P3R19 |
DWB | DESS | 3 - 1 | P3R19 |
Duinrand S. | Sint Boys | 4 - 0 | P3R19 |
Kaagvogels | Zeemacht | 5 - 0 | P3R19 |
MOC | HOSV | 5 - 3 | P3R19 |
Oosterend | Oudesluis | 4 - 2 | P3R19 |
Wiron | AGSV | 1 - 1 | P3R19 |
Stand
Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS | |
1 | DWB | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 66 | 10 | +56 |
2 | Duinrand S. | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 51 | 22 | +29 |
3 | Callantsoog | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 46 | 28 | +18 |
4 | Zeemacht | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 39 | 32 | +7 |
5 | Sint Boys | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 32 | 20 | +12 |
6 | AGSV | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 44 | 23 | +21 |
7 | Wiron | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 39 | 35 | +4 |
8 | Oudesluis | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 27 | 55 | -28 |
9 | MOC | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 38 | 43 | -5 |
10 | DESS | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 30 | 33 | -3 |
11 | Oosterend | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | 46 | -24 |
12 | Kaagvogels | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 20 | 42 | -22 |
13 | Petten | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | 51 | -33 |
14 | HOSV | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 21 | 53 | -32 |
Programma:
GSV | Duinrand S. | P3R20 | |
DESS | Oosterend | P3R20 | |
HOSV | DWB | P3R20 | |
Oudesluis | Wiron | P3R20 | |
Petten | Kaagvogels | P3R20 | |
Sint Boys | Callantsoog | P3R20 | |
Zeemacht | MOC | P3R20 |
Oosterend | DESS | P1R8 | |
DWB | Sint Boys | P2R15 |
Vierde Klasse A (Zaterdag)Uitslagen
AFC '34 | Kwadijk | 5 - 0 | P2R19 |
Dindua | Blauw Wit W | 6 - 2 | P2R19 |
Hollandia | Fortuna W. | 3 - 1 | P2R19 |
Purmersteijn | Saenden | 7 - 0 | P2R19 |
SRC | Flamingo's '64 | 2 - 5 | P2R19 |
Wieringermeer | Kleine Sluis | 5 - 2 | P2R19 |
1 | Purmersteijn | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 104 | 12 | +92 |
2 | Flamingo's '64 | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 94 | 33 | +61 |
3 | Sp. Krommenie | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 48 | 30 | +18 |
4 | Wieringermeer (*) | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 48 | 24 | +24 |
5 | AFC '34 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 51 | 30 | +21 |
6 | Hollandia | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 32 | 33 | -1 |
7 | Dindua | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 47 | 57 | -10 |
8 | Fortuna W. | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 29 | 50 | -21 |
9 | SRC | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 22 | 50 | -28 |
10 | Saenden | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 21 | 59 | -38 |
11 | Kleine Sluis | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 25 | 45 | -20 |
12 | Blauw Wit W | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 16 | 51 | -35 |
13 | Kwadijk | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 13 | 76 | -63 |
Programma
Blauw Wit W-AFC '34 P2R, 20Flamingo's '64- Hollandia, P2R20Fortuna W.- Purmersteijn , P2R20Kleine Sluis- SRC P2R20Kwadijk- Wieringermeer P2R20Sp. Krommenie- Dindua P2R20
Tweet
Rubriek: sport